商品介紹
產品說明:
MODEL NO. | INT-150W-12 | INT-150W-24 |
---|---|---|
Power(W) | 150W | |
Input Vdc | 10-16Vdc | 20-32Vdc |
Output Vac | 100 / 110 / 115 / 120 / 220 / 230 / 240 | |
Output frequency | 50Hz or 60Hz | |
Output waveform | True sine wave | |
Standby current | 110V:0.3A 220V:0.6A | 110V:0.2A 220V:0.36A |
Efficiency | 85% max. | |
Output voltage regulation | Vac + 2V ± 5V | |
Low battery alarm | 10 ± 0.5Vdc | 21 ± 1Vdc |
Low battery shutdown | 10 ± 0.5Vdc | 20 ± 1Vdc |
High battery shutdown | 16 ± 0.5Vdc | 32 ± 1Vdc |
Thermal protection | 60 + 10°C / 140 + 18°F | |
Cooling | Fan | |
Protections | Low battery alarm Low battery shutdown High battery shutdown Input polarity protection (by fuse) Overload protection Thermal protection Out short circuit protection (by electronic circuit) | |
Fuse | 20A * 1pc | 10A * 1pc |
Dimensions(LxWxH) | 210 x 120 x 55mm | |
Net weight | 1.8kgs | |
HI-POT | Yes | Yes |
相關產品: