控制器型號: | SR-2L系列 |
額定充電電流: | □5A □10A □15A □20A |
額定放電電流: | □5A □10A □15A □20A |
系統電壓: | □12V ; □24V ; □12V/24V Auto |
空載損耗: | <5mA; |
充電迴路壓降: | 不大於0.20V; |
放電迴路壓降: | 不大於0.15V; |
超壓保護: | 17V;×2/24V; |
提升充電電壓: | 14.6V;×2/24V (維持時間:30min) (當出現過放電時調用,或每7天調用一次) |
直充充電電壓: | 14.4V;×2/24V (維持時間:30min) |
浮充電壓: | 13.6V;×2/24V (維持時間:直至降到充電返回電壓動作) |
充電返回電壓: | 13.2V;×2/24V |
過放返回電壓: | 12.5V;×2/24V |
欠壓電壓: | 12.0V;×2/24V |
過放電壓: | 11.1V;×2/24V |
溫度補償: | -4.0mv/℃/2V(提升、直充、浮充、充電返回電壓補償); |
控制方式: | 充電:PWM脈寬調制; |
工作溫度: | -35℃至+65℃; |
過載、短路保護: | 1.25倍額定電流30秒;1.5倍額定電流5秒過載保護動作;≥3倍額定電流短路保護。 |
保護電路: | 過充、過放、過載和短路保護 | 所有保護均不損害任何部件,不燒保險;保險絲只做終極保護作用。 |
太陽能電池、蓄電池反接保護 |